Domain | Activation Charge | Registration | Renewal |
---|---|---|---|
.com (Company) | Rp. 300.000 | Rp. 480.000 | Rp. 960.000 |
.org | Rp. 300.000 | Rp. 530.000 | Rp. 1.060.000 |
.net | Rp. 300.000 | Rp. 580.000 | Rp. 1.160.000 |
.biz | Rp. 300.000 | Rp. 760.000 | Rp. 1.520.000 |
.asia | Rp. 300.000 | Rp. 910.000 | Rp. 1.820.000 |
.store | Rp. 300.000 | Rp. 2.260.000 | Rp. 4.520.000 |
.online | Rp. 300.000 | Rp. 1.860.000 | Rp. 3.720.000 |
.mobi | Rp. 300.000 | Rp. 1.360.000 | Rp. 2.720.000 |
.digital | Rp. 300.000 | Rp. 1.630.000 | Rp. 3.260.000 |
.games | Rp. 300.000 | Rp. 1.260.000 | Rp. 2.520.000 |
.travel | Rp. 300.000 | Rp. 5.260.000 | Rp. 10.520.000 |
.info | Rp. 300.000 | Rp. 960.000 | Rp. 1.920.000 |
.education | Rp. 300.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.400.000 |
.careers | Rp. 300.000 | Rp. 2.630.000 | Rp. 5.260.000 |
.bank | Rp. 300.000 | Rp. 44.000.000 | Rp. 88.000.000 |
.foundation | Rp. 300.000 | Rp. 1.450.000 | Rp. 2.900.000 |
Hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
Disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku
Disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku
Disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku
Melalui email ke domainhosting@cyberprimatama.co.id
Melalui telepon di +622129964900 ext 5340